2026年2月福建省电力供需及电网建设情况
时间 :2026-03-31
一、全省电力需求情况
2月份,全省用电最高负荷4165.5万千瓦(发生在2月2日),同比增长0.7%。全社会用电204.8亿千瓦时,同比减少7.5%。
1-2月,全省用电最高负荷4488.5万千瓦(发生在1月22日),同比增长6.5%。全社会累计用电499.3亿千瓦时,比上年同期增长7.2%,各行业用电增长情况详见附表四。
产业用电情况。1-2月,三次产业用电增速分别为13.0%、9.9%、7.0%,城乡居民生活用电同比减少-1.0%。一、二、三产业、城乡居民生活用电分别拉动全省用电增长0.3、6.0、1.1、-0.2个百分点。
工业用电情况。1-2月,全省工业用电308.3亿千瓦时,同比增长10.0%,占全社会用电比重61.7%。全省工业制造业十二大主要用电行业增长前三的是造纸和纸制品业(49.0%)、黑色金属冶炼和压延加工业(18.0%)、化学原料和化学制品制造业(16.4%)。
各地区用电情况:1-2月,漳州、宁德、福州、厦门、南平、龙岩、三明、莆田、泉州地区用电均保持正增长(15.8%、9.8%、7.8%、6.7%、6.1%、5.3%、3.9%、3.3%、3.1%)。各地市用电情况详见附表五。
二、全省发电情况
2月份,全省发电最高负荷4305.4万千瓦(发生在2月2日),同比下降3.6%;省电网跨省送电最高负荷346.4万千瓦。1-2月,全省发电最高负荷4862.0万千瓦(发生在1月22日),同比上升8.8%;省电网跨省送电最高负荷468.1万千瓦。
2月份,全省主要水库总来水量比上年同期少47.8%,比多年同期均值少69.5%,水库来水总体属于特枯。全省发电量完成209.63亿千瓦时,同比减少10.5%,其中水电完成11.20亿千瓦时,同比减少31.8%;火电完成101.74亿千瓦时(其中燃煤发电85.21亿千瓦时),同比减少5.0%;核电完成62.96亿千瓦时,同比减少17.6%;风电完成20.78亿千瓦时,同比减少21.0%;光伏完成12.84亿千瓦时,同比增长64.9%。
1-2月,全省主要水库总来水量比上年同期少41.9%,比多年同期均值少64.7%,水库来水总体属于特枯。全省发电量完成527.00亿千瓦时,比上年同期增长7.9%,其中水电完成23.58亿千瓦时,同比减少31.3%;火电完成271.26亿千瓦时(其中燃煤发电234.07亿千瓦时),同比增长20.2%;核电完成158.72亿千瓦时,同比增长2.4%;风电完成47.74亿千瓦时,同比减少12.1%;光伏完成25.44亿千瓦时,同比增长36.5%。
到2月底,全省发电装机容量为9974.97万千瓦,同比增长9.1%,比上年底增加186.11万千瓦;其中水电装机1713.35万千瓦,火电装机4151.32万千瓦(其中燃煤装机3314.91万千瓦),核电装机1408.60万千瓦,其它能源发电装机2701.70万千瓦(其中风电装机848.04万千瓦、光伏发电装机1793.19万千瓦、储能装机60.47万千瓦)。发电设备平均利用小时为530小时,比上年同期减少3小时,其中火电设备利用小时为653小时,比上年同期增加89小时;核电设备利用小时为1127小时,比上年同期减少77小时。
三、跨省电量交换情况
2月份,我省与外省交换送出电量7.43亿千瓦时,同比减少52.0%;外省输入电量2.64亿千瓦时,同比减少1.6%。省电力公司与外省交换送出电量7.41亿千瓦时,其中向浙江省送电7.41亿千瓦时;宁德地方水电向浙江温州送电0.01亿千瓦时,龙岩地方水电向广东送电0.01亿千瓦时。浙江输入电量0.74亿千瓦时,广东(闽粤联网)输入电量1.90亿千瓦时。
1-2月,我省与外省交换送出电量32.64亿千瓦时,同比增长17.5%;外省输入电量4.91亿千瓦时,同比减少8.8%。省电力公司与外省交换送出电量32.60亿千瓦时,其中向浙江省送电32.60亿千瓦时;宁德地方水电向浙江温州送电0.02亿千瓦时,龙岩地方水电向广东送电0.01亿千瓦时。浙江输入电量0.74亿千瓦时,广东(闽粤联网)输入电量4.17亿千瓦时。
四、电网建设情况
电网投资完成情况:1-2月份,省电力公司固定资产投资完成39.5亿元,完成已下达计划的16.3%。
开工、投产情况:1-2月份,110千伏及以上项目开工线路长度109.7公里,变电容量30.0万千伏安,分别完成年计划的4.2%、2.1%;110千伏及以上项目投产线路长度158.8公里、变电容量85.2万千伏安,分别完成年计划的12.5%、6.5%。
全社会用电量同比增长图

附表一 2月份全省及主要电厂发电情况表
装机容量 (万千瓦) | 本月发电量 (亿千瓦时) | 累计发电量 (亿千瓦时) | 同比(%) | 利用小时 (小时) | |
全省总计 | 9975.0 | 209.6 | 527.0 | 7.9 | 530 |
其中:清洁能源 | 5940.5 | 113.0 | 266.2 | -2.3 | 451 |
可再生能源 | 4531.9 | 50.1 | 107.4 | -8.6 | 239 |
新能源 | 2818.5 | 38.9 | 83.9 | 0.8 | 302 |
水电 | 1713.4 | 11.2 | 23.6 | -31.3 | 138 |
火电 | 4151.3 | 101.7 | 271.3 | 20.2 | 653 |
核电 | 1408.6 | 63.0 | 158.7 | 2.4 | 1127 |
风电 | 848.0 | 20.8 | 47.7 | -12.1 | 564 |
光伏 | 1793.2 | 12.8 | 25.4 | 36.5 | 143 |
水口水电厂 | 161.0 | 0.7 | 1.8 | -35.9 | 109 |
华阳后石电厂 | 420.0 | 10.8 | 27.8 | 32.5 | 661 |
华能福州电厂 | 70.0 | 1.7 | 4.5 | 8.9 | 641 |
湄洲湾火电厂 | 78.6 | 1.9 | 5.6 | 19.9 | 710 |
嵩屿电厂 | 126.0 | 3.5 | 9.9 | 89.6 | 786 |
南埔电厂 | 194.0 | 5.9 | 15.3 | -20.5 | 789 |
大唐宁德电厂 | 252.0 | 5.6 | 19.2 | 11.0 | 764 |
可门电厂 | 240.0 | 7.7 | 20.0 | 10.1 | 834 |
江阴电厂 | 252.0 | 7.4 | 18.0 | 64.6 | 714 |
前云LNG电厂 | 156.0 | 1.4 | 2.6 | 41.5 | 169 |
石圳LNG电厂 | 156.0 | 0.4 | 3.1 | 37.2 | 201 |
新店LNG电厂 | 78.6 | 0.1 | 0.4 | -83.1 | 47 |
龙岩雁石电厂 | 60.0 | 1.2 | 3.7 | -2.4 | 611 |
华能福州二厂 | 132.0 | 3.6 | 10.1 | 25.3 | 768 |
鸿山热电厂 | 120.0 | 0.9 | 4.9 | 19.3 | 406 |
伍堡火电厂 | 210.0 | 8.0 | 17.3 | 15.7 | 825 |
宁德晴川核电 | 435.6 | 18.6 | 49.5 | 1.0 | 1137 |
福清玉融核电 | 665.6 | 27.2 | 72.0 | -14.5 | 1082 |
湄洲湾火电二厂 | 200.0 | 4.9 | 14.5 | 27.8 | 724 |
邵武火电厂 | 132.0 | 3.6 | 10.3 | 41.0 | 783 |
新澳火电厂 | 132.0 | 3.1 | 9.1 | 14.1 | 688 |
新辉火电厂 | 200.0 | 5.4 | 14.7 | 36.1 | 735 |
永安火电厂 | 60.0 | 1.5 | 3.4 | -17.3 | 571 |
漳平火电厂 | 60.0 | 1.4 | 3.6 | 0.0 | 601 |
可门二厂 | 200.0 | 3.5 | 12.7 | 89.6 | 636 |
漳州核电厂 | 242.4 | 12.8 | 30.6 | 87.7 | 1264 |
附表二
2月份全省各地区电网负荷情况表
地区最高负荷-本月 | 地区最高负荷-累计 | |||
本月(万千瓦时) | 同比(%) | 累计(万千瓦时) | 同比(%) | |
全省 | 4165.5 | 0.7 | 4488.5 | 6.5 |
福州地区 | 874.5 | 4.4 | 911.0 | 8.7 |
其中:平潭区 | 22.3 | 18.1 | 22.3 | 7.6 |
莆田地区 | 204.1 | -3.4 | 219.0 | 3.7 |
泉州地区 | 812.4 | -8.0 | 911.6 | 3.2 |
厦门地区 | 505.2 | 2.1 | 547.1 | 9.0 |
漳州地区 | 513.6 | 8.1 | 571.9 | 16.7 |
龙岩地区 | 243.3 | 9.3 | 267.0 | 5.7 |
三明地区 | 248.8 | -0.2 | 277.3 | 4.6 |
南平地区 | 214.9 | -10.2 | 249.0 | 4.1 |
宁德地区 | 413.8 | -7.1 | 467.2 | 4.9 |
附表三
2月份全省各行业用电增长情况表
单位:亿千瓦时、%、%
2月 | 本年累计 | ||||
电量 | 比增 | 电量 | 比增 | 比重 | |
全社会用电量总计 | 204.84 | -7.5 | 499.27 | 7.2 | 100.0 |
第一产业 | 5.04 | 12.5 | 10.68 | 13.0 | 2.1 |
第二产业 | 118.48 | -11.9 | 310.79 | 9.9 | 62.2 |
第三产业 | 36.09 | -0.7 | 81.39 | 7.0 | 16.3 |
城乡居民生活 | 45.24 | -2.0 | 96.42 | -1.0 | 19.3 |
其中:城镇居民 | 20.96 | -7.1 | 47.11 | -0.3 | 9.4 |
乡村居民 | 24.28 | 2.9 | 49.30 | -1.7 | 9.9 |
全行业用电合计 | 159.60 | -8.9 | 402.85 | 9.3 | 80.7 |
一、农林牧渔业合计 | 5.47 | 12.3 | 11.68 | 13.4 | 2.3 |
二、工业合计 | 117.66 | -11.7 | 308.30 | 10.0 | 61.7 |
其中:制造业 | 89.56 | -13.6 | 243.22 | 11.8 | 48.7 |
1.农副食品加工业 | 2.15 | -6.6 | 5.49 | 9.8 | 1.1 |
2.食品制造业 | 1.49 | -13.3 | 4.32 | 15.0 | 0.9 |
3.酒、饮料及精制茶制造业 | 0.50 | -6.8 | 1.24 | 5.6 | 0.2 |
4.烟草制品业 | 0.09 | -29.7 | 0.30 | 3.1 | 0.1 |
5.纺织业 | 5.48 | -34.3 | 16.84 | 1.9 | 3.4 |
6.纺织服装、服饰业 | 1.81 | -40.6 | 6.62 | 6.2 | 1.3 |
7.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.20 | -53.3 | 5.57 | 6.5 | 1.1 |
8.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.67 | -39.7 | 2.88 | 13.1 | 0.6 |
9.家具制造业 | 0.35 | -36.5 | 1.31 | 14.9 | 0.3 |
10.造纸和纸制品业 | 3.93 | 27.9 | 10.36 | 49.0 | 2.1 |
11.印刷和记录媒介复制业 | 0.21 | -40.4 | 0.79 | 9.6 | 0.2 |
12.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.40 | -39.4 | 1.44 | 6.6 | 0.3 |
13.石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3.48 | -7.3 | 6.33 | -22.9 | 1.3 |
14.化学原料和化学制品制造业 | 13.44 | 12.6 | 29.94 | 16.4 | 6.0 |
15.医药制造业 | 0.70 | -10.6 | 1.84 | 13.2 | 0.4 |
16.化学纤维制造业 | 3.05 | -10.5 | 7.39 | 5.2 | 1.5 |
17.橡胶和塑料制品业 | 2.58 | -34.4 | 8.97 | 12.0 | 1.8 |
18.非金属矿物制品业 | 5.83 | -17.5 | 20.17 | 14.9 | 4.0 |
19.黑色金属冶炼和压延加工业 | 13.98 | -6.6 | 36.53 | 18.0 | 7.3 |
20.有色金属冶炼和压延加工业 | 6.68 | -18.9 | 15.35 | -1.2 | 3.1 |
21.金属制品业 | 2.33 | -41.1 | 9.06 | 9.8 | 1.8 |
22.通用设备制造业 | 0.84 | -43.7 | 3.51 | 17.4 | 0.7 |
23.专用设备制造业 | 0.74 | -22.8 | 2.09 | 6.2 | 0.4 |
24.汽车制造业 | 0.55 | -27.0 | 1.79 | 16.2 | 0.4 |
25.铁路.船舶.航空航天和其他运输设备制造业 | 0.32 | -43.1 | 1.25 | 10.1 | 0.3 |
26.电气机械和器材制造业 | 6.60 | 8.0 | 15.67 | 24.7 | 3.1 |
27.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8.18 | -4.6 | 19.41 | 9.4 | 3.9 |
28.仪器仪表制造业 | 0.25 | 4.8 | 0.68 | 40.4 | 0.1 |
29.其他制造业 | 1.43 | -28.6 | 4.71 | 12.7 | 0.9 |
30.废弃资源综合利用业 | 0.21 | -40.8 | 0.95 | 15.3 | 0.2 |
31.金属制品、机械和设备修理业 | 0.11 | -29.8 | 0.40 | 17.1 | 0.1 |
三、建筑业合计 | 0.95 | -30.7 | 2.94 | -4.2 | 0.6 |
四、交通运输、仓储和邮政业 | 4.59 | 10.6 | 9.62 | 9.7 | 1.9 |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 3.15 | -0.3 | 6.72 | 1.6 | 1.3 |
六、批发和零售业 | 11.14 | 6.5 | 25.09 | 13.7 | 5.0 |
七、住宿和餐饮业 | 2.82 | -1.2 | 6.08 | 1.5 | 1.2 |
八、金融业 | 0.36 | -11.6 | 0.81 | -2.4 | 0.2 |
九、房地产业 | 2.48 | -2.4 | 5.55 | 5.2 | 1.1 |
十、租赁和商务服务业 | 1.52 | -3.1 | 3.44 | 5.5 | 0.7 |
十一、公共服务及管理组织 | 9.48 | -10.8 | 22.62 | 2.7 | 4.5 |
附表四
2月份全省分地区用电情况表
本月用电量 (亿千瓦时) | 比上年同月 (%) | 累计用电量 (亿千瓦时) | 比上年同期 (%) | 所占比重 (%) | |
全省合计 | 204.84 | -7.5 | 499.27 | 7.2 | 100.0 |
福州地区 | 44.46 | -4.0 | 103.94 | 7.8 | 20.8 |
平潭区 | 0.97 | 3.9 | 1.99 | 2.7 | 0.4 |
莆田地区 | 11.60 | -2.6 | 25.92 | 3.3 | 5.2 |
泉州地区 | 34.09 | -17.8 | 89.85 | 3.1 | 18.0 |
厦门地区 | 24.30 | -6.7 | 58.05 | 6.7 | 11.6 |
漳州地区 | 25.17 | 3.3 | 60.59 | 15.8 | 12.1 |
龙岩地区 | 10.60 | -2.9 | 25.68 | 5.3 | 5.1 |
三明地区 | 11.67 | -7.7 | 29.08 | 3.9 | 5.8 |
南平地区 | 9.18 | -9.3 | 22.73 | 6.1 | 4.6 |
宁德地区 | 22.55 | -10.9 | 55.84 | 9.8 | 11.2 |
附表五
2025年全国各省用电情况
2025年累计用电量 (亿千瓦时) | 比上年同期 (%) | |
全国总计 | 103682 | 4.99 |
北京市 | 1447 | 4.18 |
天津市 | 1148 | 5.73 |
河北省 | 5342 | 7.12 |
山西省 | 3213 | 6.42 |
内 蒙 | 5484 | 5.43 |
辽宁省 | 2899 | 3.77 |
吉林省 | 1012 | 6.51 |
黑龙江省 | 1261 | 4.33 |
上海市 | 2089 | 5.28 |
江苏省 | 8895 | 4.81 |
浙江省 | 7266 | 7.18 |
安徽省 | 3736 | 3.83 |
福建省 | 3547 | 6.43 |
江西省 | 2303 | 5.62 |
山东省 | 8671 | 4.22 |
河南省 | 4525 | 4.74 |
湖北省 | 3113 | 5.74 |
湖南省 | 2455 | 3.40 |
广东省 | 9590 | 4.93 |
广 西 | 2748 | 5.69 |
海南省 | 545 | 4.97 |
重庆市 | 1668 | 3.09 |
四川省 | 4117 | 2.41 |
贵州省 | 2049 | 7.72 |
云南省 | 2925 | 4.79 |
西 藏 | 176 | 13.52 |
陕西省 | 2692 | 3.50 |
甘肃省 | 1804 | 3.30 |
青海省 | 1068 | 1.08 |
宁 夏 | 1459 | 4.93 |
新 疆 | 4436 | 4.18 |
(来源:国网福建省电力有限公司)
主办单位:福建省电力行业协会 http://www.fepsa.com.cn 网站内容均属福建省电力行业协会版权所有,未经许可不得转载。
Copyright 2012 ~ 2024 www.fepsa.com.cn All Rights Reserved
地址:福州市茶园路68号