2026年4月福建省电力供需及电网建设情况
时间 :2026-05-29
一、全省电力需求情况
4月份,全省用电最高负荷4415.5万千瓦(发生在4月23日),同比增长3.7%。全社会用电286.5亿千瓦时,同比增长5.4%。
1-4月,全省用电最高负荷4488.5万千瓦(发生在1月22日),同比增长5.4%。全社会累计用电1066.4亿千瓦时,比上年同期增长5.0%,各行业用电增长情况详见附表三。
产业用电情况。1-4月,三次产业用电增速分别为13.3%、5.3%、7.5%,城乡居民生活用电同比增长0.8%。一、二、三产业、城乡居民生活用电分别拉动全省用电增长0.3、3.4、1.2、0.1个百分点。
工业用电情况。1-4月,全省工业用电683.9亿千瓦时,同比增长5.5%,占全社会用电比重64.1%。全省工业制造业十二大主要用电行业增长前三的是造纸和纸制品业(32.3%)、化学原料和化学制品制造业(13.8%)、计算机、通信和其他电子设备制造业(8.8%)。
各地区用电情况:1-4月,漳州、宁德、厦门、福州、莆田、南平、龙岩、泉州地区用电保持正增长(10.1%、7.7%、6.9%、6.7%、4.2%、4.2%、2.0%、0.8%),三明地区用电负增长(-0.2%)。各地市用电情况详见附表四。
4月份,全省发电最高负荷4825.8万千瓦(发生在4月23日),同比上升3.8%;省电网跨省送电最高负荷519.0万千瓦。1-4月,全省发电最高负荷4862.0万千瓦(发生在1月22日),同比上升4.6%;省电网跨省送电最高负荷519.0万千瓦。
4月份,全省主要水库总来水量比上年同期多78.0%,比多年同期均值少5.6%,水库来水总体属于平水。全省发电量完成307.05亿千瓦时,同比增长5.1%,其中水电完成43.43亿千瓦时,同比增长42.9%;火电完成153.99亿千瓦时(其中燃煤发电134.71亿千瓦时),同比增长6.9%;核电完成77.13亿千瓦时,同比减少13.7%;风电完成16.38亿千瓦时,同比增长15.8%;光伏完成16.04亿千瓦时,同比增长13.9%。
1-4月,全省主要水库总来水量比上年同期多7.4%,比多年同期均值少38.5%,水库来水总体属于枯水。全省发电量完成1123.95亿千瓦时,比上年同期增长4.6%,其中水电完成86.11亿千瓦时,同比减少3.3%;火电完成580.19亿千瓦时(其中燃煤发电506.94亿千瓦时),同比增长14.4%;核电完成310.63亿千瓦时,同比减少8.8%;风电完成87.73亿千瓦时,同比减少4.3%;光伏完成58.86亿千瓦时,同比增长31.2%。
到4月底,全省发电装机容量为10014.54万千瓦,同比增长8.5%,比上年底增加225.68万千瓦;其中水电装机1713.48万千瓦,火电装机4151.32万千瓦(其中燃煤装机3314.91万千瓦),核电装机1408.60万千瓦,其它能源发电装机2741.14万千瓦(其中风电装机848.04万千瓦、光伏发电装机1832.64万千瓦、储能装机60.47万千瓦)。发电设备平均利用小时为1128小时,比上年同期减少43小时,其中火电设备利用小时为1397小时,比上年同期增加122小时;核电设备利用小时为2205小时,比上年同期减少441小时。
三、跨省电量交换情况
4月份,我省与外省交换送出电量20.69亿千瓦时,同比减少1.2%;外省输入电量0.13亿千瓦时,同比减少74.3%。省电力公司与外省交换送出电量20.51亿千瓦时,其中向浙江省送电16.27亿千瓦时,向广东省送电4.24亿千瓦时;宁德地方水电向浙江温州送电0.16亿千瓦时,龙岩地方水电向广东送电0.01亿千瓦时。浙江输入电量0.12亿千瓦时。
1-4月,我省与外省交换送出电量67.96亿千瓦时,同比增长1.9%;外省输入电量10.44亿千瓦时,同比增长20.5%。省电力公司与外省交换送出电量67.66亿千瓦时,其中向浙江省送电63.42亿千瓦时,向广东省送电4.24亿千瓦时;宁德地方水电向浙江温州送电0.26亿千瓦时,龙岩地方水电向广东送电0.04亿千瓦时。浙江输入电量0.86亿千瓦时,广东(闽粤联网)输入电量9.58亿千瓦时。
四、电网建设情况
电网投资完成情况:1-4月份,省电力公司固定资产投资完成77.8亿元,完成已下达计划的32.2%。
开工、投产情况:1-4月份,110千伏及以上项目开工线路长度304.6公里,变电容量217.5万千伏安,分别完成年计划的11.6%、14.9%;110千伏及以上项目投产线路长度245.5公里、变电容量293.0万千伏安,分别完成年计划的19.3%、22.3%。
全社会用电量同比增长图

附表一 4月份全省及主要电厂发电情况表
装机容量 (万千瓦) | 本月发电量 (亿千瓦时) | 累计发电量 (亿千瓦时) | 同比(%) | 利用小时 (小时) | |
全省总计 | 10014.5 | 307.0 | 1124.0 | 4.6 | 1128 |
其中:清洁能源 | 5980.1 | 158.2 | 564.8 | -3.8 | 954 |
可再生能源 | 4571.5 | 81.1 | 254.2 | 3.2 | 563 |
新能源 | 2858.0 | 37.7 | 168.1 | 6.9 | 600 |
水电 | 1713.5 | 43.4 | 86.1 | -3.3 | 503 |
火电 | 4151.3 | 154.0 | 580.2 | 14.4 | 1397 |
核电 | 1408.6 | 77.1 | 310.6 | -8.8 | 2205 |
风电 | 848.0 | 16.4 | 87.7 | -4.3 | 1035 |
光伏 | 1832.6 | 16.0 | 58.9 | 31.2 | 327 |
水口水电厂 | 161.0 | 6.9 | 10.9 | 8.4 | 675 |
华阳后石电厂 | 420.0 | 17.7 | 61.7 | 26.1 | 1468 |
华能福州电厂 | 70.0 | 4.0 | 11.8 | 45.1 | 1690 |
湄洲湾火电厂 | 78.6 | 2.5 | 11.5 | 53.6 | 1460 |
嵩屿电厂 | 126.0 | 5.2 | 18.8 | 30.3 | 1492 |
南埔电厂 | 194.0 | 8.0 | 34.0 | -4.9 | 1753 |
大唐宁德电厂 | 252.0 | 9.6 | 38.2 | -0.3 | 1514 |
可门电厂 | 240.0 | 11.2 | 42.4 | 11.3 | 1765 |
江阴电厂 | 252.0 | 11.1 | 41.5 | 91.3 | 1647 |
前云LNG电厂 | 156.0 | 0.2 | 3.3 | -18.7 | 211 |
石圳LNG电厂 | 156.0 | 3.0 | 6.8 | 23.3 | 439 |
新店LNG电厂 | 78.6 | 0.1 | 0.7 | -87.6 | 94 |
龙岩雁石电厂 | 60.0 | 2.8 | 9.0 | 4.7 | 1493 |
华能福州二厂 | 132.0 | 4.6 | 18.7 | 2.3 | 1417 |
鸿山热电厂 | 120.0 | 6.7 | 17.3 | 6.3 | 1440 |
伍堡火电厂 | 210.0 | 8.4 | 35.4 | 26.1 | 1686 |
宁德晴川核电 | 435.6 | 30.8 | 107.9 | -1.4 | 2477 |
福清玉融核电 | 665.6 | 36.2 | 136.6 | -25.0 | 2052 |
湄洲湾火电二厂 | 200.0 | 9.0 | 31.5 | 5.3 | 1573 |
邵武火电厂 | 132.0 | 3.8 | 21.8 | 39.6 | 1649 |
新澳火电厂 | 132.0 | 5.2 | 18.1 | -2.6 | 1370 |
新辉火电厂 | 200.0 | 8.8 | 34.3 | 20.1 | 1714 |
永安火电厂 | 60.0 | 1.8 | 7.7 | 5.4 | 1283 |
漳平火电厂 | 60.0 | 1.6 | 7.3 | -1.5 | 1217 |
可门二厂 | 200.0 | 7.3 | 24.8 | 1.2 | 1240 |
漳州核电厂 | 242.4 | 8.6 | 53.1 | 57.6 | 2192 |
附表二
4月份全省各地区电网负荷情况表
地区最高负荷-本月 | 地区最高负荷-累计 | |||
本月(万千瓦时) | 同比(%) | 累计(万千瓦时) | 同比(%) | |
全省 | 4415.5 | 3.7 | 4488.5 | 5.4 |
福州地区 | 906.7 | 4.8 | 911.0 | 5.3 |
其中:平潭区 | 17.5 | 2.2 | 22.3 | 7.6 |
莆田地区 | 215.9 | 4.7 | 219.0 | 3.7 |
泉州地区 | 946.6 | 4.3 | 946.6 | 4.3 |
厦门地区 | 597.1 | 2.2 | 597.1 | 2.2 |
漳州地区 | 616.8 | 19.5 | 616.8 | 19.5 |
龙岩地区 | 223.9 | 0.5 | 267.0 | 5.7 |
三明地区 | 254.2 | -0.4 | 277.3 | 4.6 |
南平地区 | 222.1 | 2.7 | 249.0 | 4.1 |
宁德地区 | 460.4 | 1.6 | 470.4 | 3.8 |
附表三
4月份全省各行业用电增长情况表
单位:亿千瓦时、%、%
4月 | 本年累计 | ||||
电量 | 比增 | 电量 | 比增 | 比重 | |
全社会用电量总计 | 286.49 | 5.4 | 1066.44 | 5.0 | 100.0 |
第一产业 | 5.40 | 12.2 | 21.80 | 13.3 | 2.0 |
第二产业 | 192.37 | 4.7 | 689.08 | 5.3 | 64.6 |
第三产业 | 46.08 | 10.3 | 170.77 | 7.5 | 16.0 |
城乡居民生活 | 42.64 | 2.9 | 184.79 | 0.8 | 17.3 |
其中:城镇居民 | 21.26 | 2.8 | 91.25 | 1.0 | 8.6 |
乡村居民 | 21.38 | 3.0 | 93.54 | 0.5 | 8.8 |
全行业用电合计 | 243.85 | 5.9 | 881.65 | 5.9 | 82.7 |
一、农林牧渔业合计 | 5.97 | 13.2 | 23.92 | 13.8 | 2.2 |
二、工业合计 | 190.99 | 5.0 | 683.93 | 5.5 | 64.1 |
其中:制造业 | 156.60 | 5.0 | 549.31 | 6.0 | 51.5 |
1.农副食品加工业 | 3.36 | 5.2 | 12.01 | 7.2 | 1.1 |
2.食品制造业 | 2.83 | 10.1 | 9.81 | 10.8 | 0.9 |
3.酒、饮料及精制茶制造业 | 1.28 | 11.7 | 3.26 | 7.2 | 0.3 |
4.烟草制品业 | 0.15 | 18.9 | 0.63 | 10.4 | 0.1 |
5.纺织业 | 11.61 | 1.7 | 39.82 | -0.1 | 3.7 |
6.纺织服装、服饰业 | 4.78 | -1.1 | 16.10 | -0.2 | 1.5 |
7.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4.57 | 4.5 | 14.32 | -0.1 | 1.3 |
8.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.06 | 2.1 | 6.82 | 1.4 | 0.6 |
9.家具制造业 | 0.92 | 15.4 | 3.10 | 9.7 | 0.3 |
10.造纸和纸制品业 | 6.36 | 27.3 | 22.53 | 32.3 | 2.1 |
11.印刷和记录媒介复制业 | 0.56 | 8.3 | 1.89 | 6.0 | 0.2 |
12.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.07 | 6.8 | 3.49 | 2.0 | 0.3 |
13.石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3.42 | -16.3 | 13.02 | -20.7 | 1.2 |
14.化学原料和化学制品制造业 | 16.29 | 7.6 | 63.27 | 13.8 | 5.9 |
15.医药制造业 | 1.21 | 20.0 | 4.21 | 14.4 | 0.4 |
16.化学纤维制造业 | 4.40 | 0.1 | 16.23 | 2.7 | 1.5 |
17.橡胶和塑料制品业 | 6.41 | 9.2 | 21.58 | 7.0 | 2.0 |
18.非金属矿物制品业 | 13.80 | -8.8 | 46.07 | -3.4 | 4.3 |
19.黑色金属冶炼和压延加工业 | 22.78 | 5.5 | 80.97 | 8.4 | 7.6 |
20.有色金属冶炼和压延加工业 | 9.07 | -2.5 | 33.49 | -3.1 | 3.1 |
21.金属制品业 | 6.90 | 3.9 | 22.33 | 2.2 | 2.1 |
22.通用设备制造业 | 2.95 | 11.1 | 9.05 | 7.6 | 0.8 |
23.专用设备制造业 | 1.40 | 11.4 | 4.79 | 5.2 | 0.4 |
24.汽车制造业 | 1.22 | 13.6 | 4.19 | 11.6 | 0.4 |
25.铁路.船舶.航空航天和其他运输设备制造业 | 0.96 | 6.5 | 3.08 | 3.3 | 0.3 |
26.电气机械和器材制造业 | 9.70 | 23.6 | 34.67 | 22.3 | 3.3 |
27.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11.80 | 9.6 | 42.75 | 8.8 | 4.0 |
28.仪器仪表制造业 | 0.46 | 32.3 | 1.58 | 34.8 | 0.1 |
29.其他制造业 | 3.32 | 6.2 | 11.13 | 5.9 | 1.0 |
30.废弃资源综合利用业 | 0.67 | -6.8 | 2.19 | -5.4 | 0.2 |
31.金属制品、机械和设备修理业 | 0.29 | 16.5 | 0.96 | 11.4 | 0.1 |
三、建筑业合计 | 1.70 | -14.8 | 6.23 | -12.8 | 0.6 |
四、交通运输、仓储和邮政业 | 5.16 | 13.7 | 19.81 | 11.6 | 1.9 |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 3.65 | 3.6 | 13.98 | 2.0 | 1.3 |
六、批发和零售业 | 14.58 | 17.0 | 53.00 | 13.6 | 5.0 |
七、住宿和餐饮业 | 3.19 | 5.6 | 12.21 | 2.1 | 1.1 |
八、金融业 | 0.45 | 2.5 | 1.69 | -0.8 | 0.2 |
九、房地产业 | 3.01 | 5.0 | 11.38 | 4.1 | 1.1 |
十、租赁和商务服务业 | 2.12 | 12.7 | 7.47 | 7.9 | 0.7 |
十一、公共服务及管理组织 | 13.00 | 6.0 | 48.03 | 3.2 | 4.5 |
附表四
4月份全省分地区用电情况表
本月用电量 (亿千瓦时) | 比上年同月 (%) | 累计用电量 (亿千瓦时) | 比上年同期 (%) | 所占比重 (%) | |
全省合计 | 286.49 | 5.4 | 1066.44 | 5.0 | 100.0 |
福州地区 | 56.90 | 6.7 | 218.12 | 6.7 | 20.5 |
平潭区 | 0.98 | 4.5 | 3.95 | 3.4 | 0.4 |
莆田地区 | 13.66 | 7.1 | 53.35 | 4.2 | 5.0 |
泉州地区 | 56.27 | 1.9 | 200.82 | 0.8 | 18.8 |
厦门地区 | 34.62 | 8.8 | 126.12 | 6.9 | 11.8 |
漳州地区 | 34.92 | 10.9 | 127.66 | 10.1 | 12.0 |
龙岩地区 | 13.64 | 0.4 | 52.82 | 2.0 | 5.0 |
三明地区 | 16.09 | -0.7 | 60.82 | -0.2 | 5.7 |
南平地区 | 12.54 | 6.5 | 47.45 | 4.2 | 4.4 |
宁德地区 | 33.06 | 7.3 | 122.14 | 7.7 | 11.5 |
附表五
2026年3月全国用电情况
本月用电量 (亿千瓦时) | 比上年同月 (%) | 累计用电量 (亿千瓦时) | 比上年同期 (%) | |
全国总计 | 8595.0 | 3.5 | 25141.0 | 5.2 |
北京市 | 118.0 | 6.0 | 389.0 | 4.8 |
天津市 | 97.0 | 6.2 | 294.0 | 5.5 |
河北省 | 454.0 | 3.5 | 1376.0 | 5.8 |
山西省 | 274.0 | 0.6 | 835.0 | 1.9 |
内 蒙 | 485.0 | 6.3 | 1444.0 | 7.2 |
辽宁省 | 249.0 | 0.4 | 764.0 | 2.4 |
吉林省 | 92.0 | 6.5 | 290.0 | 8.9 |
黑龙江省 | 110.0 | 1.9 | 345.0 | 2.9 |
上海市 | 166.0 | 6.3 | 498.0 | 5.3 |
江苏省 | 736.0 | 4.5 | 2104.0 | 5.6 |
浙江省 | 589.0 | 1.4 | 1616.0 | 5.8 |
安徽省 | 303.0 | 3.6 | 899.0 | 5.5 |
福建省 | 281.0 | 0.8 | 780.0 | 4.8 |
江西省 | 182.0 | -0.8 | 528.0 | 3.1 |
山东省 | 730.0 | 3.4 | 2140.0 | 3.5 |
河南省 | 362.0 | 5.6 | 1097.0 | 3.6 |
湖北省 | 246.0 | 3.0 | 734.0 | 7.1 |
湖南省 | 198.0 | -0.5 | 601.0 | 3.6 |
广东省 | 770.0 | 4.5 | 2012.0 | 7.6 |
广 西 | 230.0 | 5.6 | 672.0 | 8.9 |
海南省 | 46.0 | 9.8 | 128.0 | 9.1 |
重庆市 | 125.0 | 0.6 | 371.0 | 1.3 |
四川省 | 320.0 | 1.5 | 936.0 | 4.0 |
贵州省 | 181.0 | 2.7 | 553.0 | 4.6 |
云南省 | 248.0 | 7.3 | 726.0 | 7.4 |
西 藏 | 17.0 | 9.8 | 49.0 | 13.5 |
陕西省 | 222.0 | 0.6 | 677.0 | 1.2 |
甘肃省 | 159.0 | 2.4 | 465.0 | 3.0 |
青海省 | 92.0 | 0.8 | 272.0 | 3.1 |
宁 夏 | 129.0 | 4.8 | 377.0 | 5.0 |
新 疆 | 385.0 | 7.2 | 1168.0 | 8.1 |
(来源:国网福建省电力有限公司)
主办单位:福建省电力行业协会 http://www.fepsa.com.cn 网站内容均属福建省电力行业协会版权所有,未经许可不得转载。
Copyright 2012 ~ 2024 www.fepsa.com.cn All Rights Reserved
地址:福州市茶园路68号