2024年12月福建省电力供需及电网建设情况
时间 :2025-01-24
一、全省电力需求情况
12月份,全省用电最高负荷4344.7万千瓦(发生在12月23日),同比增长2.8%。全社会用电279.1亿千瓦时,同比增长7.1%。
1-12月,全省用电最高负荷5433.5万千瓦(发生在7月19日),同比增长6.0%。全社会累计用电3331.2亿千瓦时,比上年同期增长7.8%,各行业用电增长情况详见附表五。
产业用电情况。1-12月,三次产业用电增速分别为6.2%、8.4%、8.1%,城乡居民生活用电同比增长5.9%。一、二、三产业、城乡居民生活用电分别拉动全省用电增长0.1、5.3、1.4、1.1个百分点。
工业用电情况。1-12月,全省工业用电2077.4亿千瓦时,同比增长8.6%,占全社会用电比重62.4%。全省工业制造业十二大主要用电行业增长前三的是化学原料和化学制品制造业(26.0%)、纺织服装、服饰业(15.1%)、计算机、通信和其他电子设备制造业(14.7%)。
各地区用电情况:1-12月,厦门、宁德、漳州、福州、南平地区用电保持较快增长(12.5%、9.4%、9.4%、9.0%、7.2%);莆田、三明、泉州、龙岩地区用电平稳增长(6.6%、6.0%、5.0%、2.4%)。各地市用电情况详见附表四。
12月份,全省发电最高负荷4904.4万千瓦(发生在12月23日),同比上升3.1%;省电网跨省送电最高负荷625.6万千瓦。1-12月,全省发电最高负荷5575.0万千瓦(发生在7月9日),同比上升5.3%;省电网跨省送电最高负荷662.8万千瓦。
12月份,全省主要水库总来水量比上年同期少26.5%,比多年同期均值少32.0%,水库来水总体属于枯水。全省发电量完成314.28亿千瓦时,同比增长8.4%,其中水电完成16.34亿千瓦时,同比增长6.3%;火电完成170.89亿千瓦时(其中燃煤发电150.18亿千瓦时),同比减少0.3%;核电完成87.09亿千瓦时,同比增长18.5%;风电完成30.84亿千瓦时,同比增长27.5%;光伏完成9.07亿千瓦时,同比增长69.4%。
1-12月,全省主要水库总来水量比上年同期多40.2%,比多年同期均值多14.1%,水库来水总体属于偏丰。全省发电量完成3585.35亿千瓦时,比上年同期增长9.5%,其中水电完成445.19亿千瓦时,同比增长20.8%;火电完成1927.45亿千瓦时(其中燃煤发电1697.27亿千瓦时),同比增长9.3%;核电完成853.68亿千瓦时,同比减少0.1%;风电完成249.24亿千瓦时,同比增长15.5%;光伏完成109.06亿千瓦时,同比增长54.8%。
到12月底,全省发电装机容量为8974.65万千瓦,同比增长10.2%,比上年底增加833.27万千瓦;其中水电装机1720.03万千瓦,火电装机3860.62万千瓦(其中燃煤装机3099.31万千瓦),核电装机1287.40万千瓦,其它能源发电装机2106.59万千瓦(其中风电装机803.04万千瓦、光伏发电装机1258.32万千瓦、储能装机45.24万千瓦)。发电设备平均利用小时为4203小时,比上年同期增加21小时,其中火电设备利用小时为5127小时,比上年同期增加346小时;核电设备利用小时为7215小时,比上年同期减少360小时。
三、跨省电量交换情况
12月份,我省与外省交换送出电量35.17亿千瓦时,同比增长20.4%。省电力公司与外省交换送出电量35.09亿千瓦时,其中向浙江省送电26.50亿千瓦时,向广东省送电8.59亿千瓦时;宁德地方水电向浙江温州送电0.08亿千瓦时。
1-12月,我省与外省交换送出电量280.36亿千瓦时,同比增长39.3%;外省输入电量26.17亿千瓦时,同比增长45.8%。省电力公司与外省交换送出电量278.51亿千瓦时,其中向浙江省送电241.99亿千瓦时,向广东省送电36.52亿千瓦时;宁德地方水电向浙江温州送电1.75亿千瓦时,龙岩地方水电向广东送电0.11亿千瓦时。浙江输入电量2.86亿千瓦时,广东(闽粤联网)输入电量23.29亿千瓦时。
四、电网建设情况
电网投资完成情况:1-12月,省电力公司固定资产投资完成235.7亿元,完成已下达计划的101.2%。
开工、投产情况:1-12月,110千伏及以上项目开工线路长度1169.9公里,变电容量1114.2万千伏安,分别完成年计划的102.0%、100.0%;110千伏及以上项目投产线路长度1574.4公里、变电容量1064.5万千伏安,分别完成年计划的101.2%、100.0%。
全社会用电量同比增长图
装机容量 (万千瓦) | 本月发电量 (亿千瓦时) | 累计发电量 (亿千瓦时) | 同比(%) | 利用小时 (小时) | |
全省总计 | 8974.7 | 314.3 | 3585.4 | 9.5 | 4203 |
其中:清洁能源 | 5229.5 | 148.2 | 1719.0 | 9.6 | 3519 |
可再生能源 | 3942.1 | 61.2 | 865.3 | 21.2 | 2342 |
新能源 | 2222.1 | 44.8 | 420.1 | 21.6 | 2107 |
水电 | 1720.0 | 16.3 | 445.2 | 20.8 | 2619 |
火电 | 3860.6 | 170.9 | 1927.5 | 9.3 | 5127 |
核电 | 1287.4 | 87.1 | 853.7 | -0.1 | 7215 |
风电 | 803.0 | 30.8 | 249.2 | 15.5 | 3154 |
光伏 | 1258.3 | 9.1 | 109.1 | 54.8 | 1016 |
水口水电厂 | 161.0 | 1.8 | 58.8 | 16.8 | 3662 |
华阳后石电厂 | 420.0 | 20.6 | 227.0 | 13.2 | 5404 |
华能福州电厂 | 70.0 | 3.5 | 45.9 | 21.5 | 6551 |
湄洲湾火电厂 | 78.6 | 3.6 | 43.4 | 45.5 | 5519 |
嵩屿电厂 | 120.0 | 3.5 | 71.3 | 12.2 | 5942 |
南埔电厂 | 194.0 | 9.5 | 124.0 | 0.8 | 6392 |
大唐宁德电厂 | 252.0 | 12.2 | 150.0 | 15.8 | 5952 |
可门电厂 | 240.0 | 12.3 | 141.2 | 13.6 | 5885 |
江阴电厂 | 120.0 | 8.0 | 78.2 | 7.9 | 6515 |
前云LNG电厂 | 156.0 | 0.5 | 11.9 | -37.2 | 768 |
石圳LNG电厂 | 156.0 | 2.5 | 39.3 | 0.4 | 2571 |
新店LNG电厂 | 78.6 | 3.6 | 21.5 | 26.3 | 2738 |
龙岩雁石电厂 | 60.0 | 2.9 | 36.3 | 8.7 | 6047 |
华能福州二厂 | 132.0 | 6.5 | 72.4 | 5.7 | 5484 |
鸿山热电厂 | 120.0 | 6.6 | 72.0 | -0.4 | 6002 |
伍堡火电厂 | 210.0 | 12.0 | 119.6 | -1.9 | 5694 |
宁德晴川核电 | 435.6 | 32.6 | 348.5 | 1.1 | 8000 |
福清玉融核电 | 665.6 | 49.6 | 461.5 | -6.7 | 6933 |
湄洲湾火电二厂 | 200.0 | 8.9 | 112.7 | 3.0 | 5635 |
邵武火电厂 | 132.0 | 6.8 | 67.8 | 13.9 | 5136 |
新澳火电厂 | 132.0 | 6.7 | 74.9 | 5.0 | 5677 |
新辉火电厂 | 200.0 | 10.4 | 118.7 | 11.2 | 5933 |
非统调电厂 | 903.6 | 22.5 | 319.4 | 12.5 | 3535 |
自备电厂 | 1623.1 | 22.0 | 268.6 | 36.3 | 1655 |
附表二
12月份全省各地区电网负荷情况表
地区最高负荷—本月 | 地区最高负荷—累计 | |||
本月(万千瓦) | 同比(%) | 累计(万千瓦) | 同比(%) | |
全省 | 4344.7 | 2.8 | 5433.5 | 6.0 |
福州地区 | 855.6 | -0.2 | 1151.4 | 6.0 |
其中:平潭区 | 17.2 | 0.9 | 29.9 | 19.0 |
莆田地区 | 207.7 | 0.4 | 296.7 | 9.7 |
泉州地区 | 889.3 | 1.3 | 1147.7 | 6.8 |
厦门地区 | 491.8 | 0.0 | 777.4 | 5.4 |
漳州地区 | 516.1 | 4.3 | 645.0 | 3.5 |
龙岩地区 | 242.1 | -3.1 | 259.2 | 3.8 |
三明地区 | 273.3 | -0.1 | 285.1 | 2.4 |
南平地区 | 232.6 | 4.6 | 254.7 | 10.9 |
宁德地区 | 466.4 | 9.3 | 482.2 | -0.1 |
附表三
12月份全省各行业用电增长情况表
单位:亿千瓦时、%、%
11月 | 本年累计 | ||||
电量 | 比增 | 电量 | 比增 | 比重 | |
全社会用电量总计 | 279.11 | 7.1 | 3331.16 | 7.8 | 100.0 |
第一产业 | 4.89 | 2.7 | 58.87 | 6.2 | 1.8 |
第二产业 | 186.54 | 8.3 | 2101.34 | 8.4 | 63.1 |
第三产业 | 41.65 | 4.8 | 560.80 | 8.1 | 16.8 |
城乡居民生活 | 46.04 | 4.7 | 610.15 | 5.9 | 18.3 |
其中:城镇居民 | 23.37 | 4.1 | 311.69 | 5.5 | 9.4 |
乡村居民 | 22.67 | 5.4 | 298.46 | 6.4 | 9.0 |
全行业用电合计 | 233.08 | 7.6 | 2721.02 | 8.3 | 81.7 |
一、农林牧渔业合计 | 5.34 | 2.4 | 64.30 | 6.0 | 1.9 |
二、工业合计 | 184.51 | 8.5 | 2077.38 | 8.6 | 62.4 |
其中:制造业 | 148.50 | 6.9 | 1672.39 | 8.6 | 50.2 |
1.农副食品加工业 | 3.25 | 3.0 | 40.87 | 1.0 | 1.2 |
2.食品制造业 | 2.60 | 14.1 | 30.60 | 9.8 | 0.9 |
3.酒、饮料及精制茶制造业 | 0.69 | 5.4 | 10.92 | 4.1 | 0.3 |
4.烟草制品业 | 0.16 | 1.9 | 2.72 | -0.8 | 0.1 |
5.纺织业 | 11.68 | 4.9 | 135.49 | 8.8 | 4.1 |
6.纺织服装、服饰业 | 4.86 | 11.5 | 57.31 | 15.1 | 1.7 |
7.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4.52 | 6.5 | 50.94 | 11.3 | 1.5 |
8.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.31 | 11.5 | 23.28 | 6.8 | 0.7 |
9.家具制造业 | 0.91 | 5.5 | 10.13 | 10.5 | 0.3 |
10.造纸和纸制品业 | 4.89 | -4.5 | 57.25 | 2.8 | 1.7 |
11.印刷和记录媒介复制业 | 0.57 | 7.9 | 6.34 | 9.4 | 0.2 |
12.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.06 | 7.5 | 12.10 | 6.4 | 0.4 |
13.石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4.03 | -3.9 | 46.37 | 0.5 | 1.4 |
14.化学原料和化学制品制造业 | 13.86 | 14.2 | 158.07 | 26.0 | 4.7 |
15.医药制造业 | 1.02 | 16.3 | 11.84 | 15.7 | 0.4 |
16.化学纤维制造业 | 3.95 | 10.9 | 46.98 | 7.5 | 1.4 |
17.橡胶和塑料制品业 | 6.18 | 8.2 | 67.15 | 6.8 | 2.0 |
18.非金属矿物制品业 | 14.89 | 0.6 | 157.60 | -1.4 | 4.7 |
19.黑色金属冶炼和压延加工业 | 22.43 | 16.6 | 232.70 | 12.8 | 7.0 |
20.有色金属冶炼和压延加工业 | 9.09 | -21.6 | 113.44 | -10.3 | 3.4 |
21.金属制品业 | 6.81 | 8.8 | 73.31 | 7.7 | 2.2 |
22.通用设备制造业 | 2.62 | 8.5 | 27.86 | 8.8 | 0.8 |
23.专用设备制造业 | 1.32 | 7.5 | 15.47 | 6.1 | 0.5 |
24.汽车制造业 | 1.14 | 11.5 | 11.95 | 11.5 | 0.4 |
25.铁路.船舶.航空航天和其他运输设备制造业 | 0.90 | 18.6 | 9.64 | 9.1 | 0.3 |
26.电气机械和器材制造业 | 7.78 | 20.4 | 88.44 | 23.1 | 2.7 |
27.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10.45 | 13.8 | 123.14 | 14.7 | 3.7 |
28.仪器仪表制造业 | 0.33 | 12.2 | 3.96 | 12.1 | 0.1 |
29.其他制造业 | 3.11 | 11.6 | 34.97 | 8.8 | 1.0 |
30.废弃资源综合利用业 | 0.85 | 34.5 | 8.50 | 5.5 | 0.3 |
31.金属制品、机械和设备修理业 | 0.26 | 2.9 | 3.02 | -1.6 | 0.1 |
三、建筑业合计 | 2.29 | -5.6 | 26.98 | -9.2 | 0.8 |
四、交通运输、仓储和邮政业 | 4.50 | 4.4 | 59.17 | 6.2 | 1.8 |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 3.51 | 2.5 | 44.63 | 3.8 | 1.3 |
六、批发和零售业 | 12.13 | 4.8 | 167.07 | 10.8 | 5.0 |
七、住宿和餐饮业 | 3.09 | 3.4 | 44.00 | 7.2 | 1.3 |
八、金融业 | 0.45 | 1.7 | 6.77 | 1.8 | 0.2 |
九、房地产业 | 2.83 | 6.5 | 40.88 | 8.3 | 1.2 |
十、租赁和商务服务业 | 1.78 | 5.3 | 26.36 | 10.2 | 0.8 |
十一、公共服务及管理组织 | 12.64 | 6.0 | 163.48 | 7.7 | 4.9 |
附表四
12月份全省分地区用电情况表
本月用电量 (亿千瓦时) | 比上年同月 (%) | 累计用电量 (亿千瓦时) | 比上年同期 (%) | 所占比重 (%) | |
全省合计 | 279.11 | 7.1 | 3331.16 | 7.8 | 100.0 |
福州地区 | 55.51 | 7.6 | 671.82 | 9.0 | 20.2 |
平潭区 | 0.95 | 1.9 | 13.40 | 8.1 | 0.4 |
莆田地区 | 13.15 | 9.8 | 165.02 | 6.6 | 5.0 |
泉州地区 | 55.25 | 3.5 | 674.67 | 5.0 | 20.3 |
厦门地区 | 31.55 | 11.4 | 405.90 | 12.5 | 12.2 |
漳州地区 | 31.88 | 8.6 | 383.74 | 9.4 | 11.5 |
龙岩地区 | 14.54 | 6.0 | 159.70 | 2.4 | 4.8 |
三明地区 | 17.23 | 3.8 | 196.91 | 6.0 | 5.9 |
南平地区 | 12.76 | 4.1 | 146.92 | 7.2 | 4.4 |
宁德地区 | 30.86 | 9.7 | 344.08 | 9.4 | 10.3 |
附表五
2024年11月全国用电情况
本月用电量 (亿千瓦时) | 比上年同月(%) | 累计用电量 (亿千瓦时) | 比上年同期 (%) | |
全国总计 | 7849.0 | 2.8 | 89686.0 | 7.1 |
北京市 | 112.0 | -3.0 | 1249.0 | 3.4 |
天津市 | 89.0 | 1.0 | 981.0 | 3.7 |
河北省 | 407.0 | -0.9 | 4497.0 | 5.1 |
山西省 | 257.0 | 2.8 | 2674.0 | 2.8 |
内 蒙 | 440.0 | 4.2 | 4713.0 | 7.9 |
辽宁省 | 226.0 | -3.3 | 2468.0 | 2.9 |
吉林省 | 83.0 | -1.8 | 852.0 | 2.5 |
黑龙江省 | 106.0 | -1.3 | 1086.0 | 2.1 |
上海市 | 141.0 | 2.5 | 1811.0 | 7.8 |
江苏省 | 644.0 | 2.3 | 7739.0 | 9.0 |
浙江省 | 527.0 | 6.0 | 6175.0 | 9.9 |
安徽省 | 272.0 | 5.4 | 3278.0 | 12.8 |
福建省 | 262.0 | 5.2 | 3052.0 | 7.9 |
江西省 | 167.0 | 3.0 | 1989.0 | 8.1 |
山东省 | 672.0 | 1.8 | 7566.0 | 4.6 |
河南省 | 316.0 | -0.9 | 3940.0 | 6.4 |
湖北省 | 218.0 | 3.0 | 2691.0 | 9.3 |
湖南省 | 174.0 | 1.2 | 2166.0 | 4.7 |
广东省 | 717.0 | 5.2 | 8402.0 | 7.6 |
广 西 | 206.0 | 5.1 | 2347.0 | 5.0 |
海南省 | 40.0 | 3.4 | 479.0 | 7.9 |
重庆市 | 118.0 | 6.2 | 1476.0 | 11.4 |
四川省 | 305.0 | 0.7 | 3664.0 | 8.2 |
贵州省 | 156.0 | 3.8 | 1712.0 | 6.6 |
云南省 | 241.0 | 10.8 | 2541.0 | 10.9 |
西 藏 | 15.0 | 11.7 | 138.0 | 14.4 |
陕西省 | 214.0 | 1.4 | 2354.0 | 6.6 |
甘肃省 | 150.0 | 0.9 | 1584.0 | 6.1 |
青海省 | 87.0 | -1.9 | 961.0 | 3.9 |
宁 夏 | 121.0 | -0.3 | 1263.0 | 0.1 |
新 疆 | 365.0 | 5.6 | 3837.0 | 10.8 |
(来源:国网福建省电力有限公司)
主办单位:福建省电力行业协会 http://www.fepsa.com.cn 网站内容均属福建省电力行业协会版权所有,未经许可不得转载。
Copyright 2012 ~ 2024 www.fepsa.com.cn All Rights Reserved
地址:福州市茶园路68号