2025年4月福建省电力供需及电网建设情况
时间 :2025-05-29
一、全省电力需求情况
4月份,全省用电最高负荷4258.8万千瓦(发生在4月22日),同比增长3.7%。全社会用电271.7亿千瓦时,同比增长5.0%。
1-4月,全省用电最高负荷4258.8万千瓦(发生在4月22日),同比增长1.0%。全社会累计用电1016.1亿千瓦时,比上年同期增长5.1%,各行业用电增长情况详见附表五。
产业用电情况。1-4月,三次产业用电增速分别为0.5%、5.7%、3.4%,城乡居民生活用电同比增长4.8%。一、二、三产业、城乡居民生活用电分别拉动全省用电增长0.01、3.7、0.5、0.9个百分点。
工业用电情况。1-4月,全省工业用电648.4亿千瓦时,同比增长5.9%,占全社会用电比重63.8%。全省工业制造业十二大主要用电行业增长前三的是化学原料和化学制品制造业(20.8%)、化学纤维制造业(13.1%)、计算机、通信和其他电子设备制造业(10.3%)。
各地区用电情况:1-4月,宁德、厦门、福州、莆田、龙岩、漳州、泉州、南平地区用电正增长(10.0%、6.6%、6.3%、6.2%、4.4%、4.0%、3.6%、1.9%);三明地区用电负增长(-0.1%)。各地市用电情况详见附表四。
二、全省发电情况
4月份,全省发电最高负荷4648.0万千瓦(发生在4月22日),同比上升4.6%;省电网跨省送电最高负荷524.3万千瓦。1-4月,全省发电最高负荷4648.0万千瓦(发生在4月22日),同比下降2.2%;省电网跨省送电最高负荷524.3万千瓦。
4月份,全省主要水库总来水量比上年同期少63.2%,比多年同期均值少47.0%,水库来水总体属于特枯。全省发电量完成292.14亿千瓦时,同比增长3.2%,其中水电完成30.38亿千瓦时,同比减少43.4%;火电完成144.10亿千瓦时(其中燃煤发电125.74亿千瓦时),同比增长10.9%;核电完成89.32亿千瓦时,同比增长14.5%;风电完成14.14亿千瓦时,同比减少4.5%;光伏完成14.08亿千瓦时,同比增长118.2%。
1-4月,全省主要水库总来水量比上年同期少47.9%,比多年同期均值少42.7%,水库来水总体属于枯水。全省发电量完成1074.07亿千瓦时,比上年同期增长2.5%,其中水电完成89.09亿千瓦时,同比减少23.8%;火电完成507.27亿千瓦时(其中燃煤发电439.03亿千瓦时),同比减少10.4%;核电完成340.68亿千瓦时,同比增长30.9%;风电完成91.72亿千瓦时,同比增长18.4%;光伏完成44.85亿千瓦时,同比增长68.4%。
到4月底,全省发电装机容量为9227.85万千瓦,同比增长9.8%,比上年底增加253.20万千瓦;其中水电装机1720.84万千瓦,火电装机3951.02万千瓦(其中燃煤装机3178.11万千瓦),核电装机1287.40万千瓦,其它能源发电装机2268.59万千瓦(其中风电装机804.04万千瓦、光伏发电装机1419.01万千瓦、储能装机45.54万千瓦)。发电设备平均利用小时为1171小时,比上年同期减少88小时,其中火电设备利用小时为1275小时,比上年同期减少243小时;核电设备利用小时为2646小时,比上年同期增加414小时。
三、跨省电量交换情况
4月份,我省与外省交换送出电量20.94亿千瓦时,同比减少13.8%;外省输入电量0.49亿千瓦时。省电力公司与外省交换送出电量20.79亿千瓦时,其中向浙江省送电12.35亿千瓦时,向广东省送电8.44亿千瓦时;宁德地方水电向浙江温州送电0.14亿千瓦时,龙岩地方水电向广东送电0.01亿千瓦时;浙江输入电量0.48亿千瓦时。
1-4月,我省与外省交换送出电量66.66亿千瓦时,同比减少23.4%;外省输入电量8.67亿千瓦时,同比增长38%。省电力公司与外省交换送出电量66.34亿千瓦时,其中向浙江省送电57.90亿千瓦时,向广东省送电8.44亿千瓦时;宁德地方水电向浙江温州送电0.29亿千瓦时,龙岩地方水电向广东送电0.03亿千瓦时。浙江输入电量1.53亿千瓦时,广东(闽粤联网)输入电量7.13亿千瓦时。
四、电网建设情况
电网投资完成情况:1-4月,省电力公司固定资产投资完成63.3亿元,完成已下达计划的26.8%。
开工、投产情况:1-4月,110千伏及以上项目开工线路长度202.9公里,变电容量470.6万千伏安,分别完成年计划的26.9%、48.1%;110千伏及以上项目投产线路长度440.0公里、变电容量385.0万千伏安,分别完成年计划的54.8%、44.9%。
全社会用电量同比增长图
装机容量 (万千瓦) | 本月发电量 (亿千瓦时) | 累计发电量 (亿千瓦时) | 同比(%) | 利用小时 (小时) | |
全省总计 | 9227.8 | 292.1 | 1074.1 | 2.5 | 1171 |
其中:清洁能源 | 5392.3 | 152.9 | 587.0 | 17.0 | 1106 |
可再生能源 | 4104.9 | 63.6 | 246.3 | 2.0 | 612 |
新能源 | 2384.0 | 33.2 | 157.2 | 26.1 | 683 |
水电 | 1720.8 | 30.4 | 89.1 | -23.8 | 518 |
火电 | 3951.0 | 144.1 | 507.3 | -10.4 | 1275 |
核电 | 1287.4 | 89.3 | 340.7 | 30.9 | 2646 |
风电 | 804.0 | 14.1 | 91.7 | 18.4 | 1141 |
光伏 | 1419.0 | 14.1 | 44.9 | 68.4 | 333 |
水口水电厂 | 161.0 | 4.0 | 10.0 | -45.2 | 622 |
华阳后石电厂 | 420.0 | 15.4 | 48.9 | -27.1 | 1164 |
华能福州电厂 | 70.0 | 1.8 | 8.2 | -42.0 | 1165 |
湄洲湾火电厂 | 78.6 | 0.9 | 7.5 | -46.3 | 950 |
嵩屿电厂 | 120.0 | 4.9 | 14.4 | -32.7 | 1200 |
南埔电厂 | 194.0 | 8.0 | 35.7 | -16.0 | 1840 |
大唐宁德电厂 | 252.0 | 12.3 | 38.3 | -11.6 | 1519 |
可门电厂 | 240.0 | 10.5 | 38.1 | -10.9 | 1585 |
江阴电厂 | 120.0 | 3.5 | 21.7 | -15.8 | 1806 |
前云LNG电厂 | 156.0 | 0.8 | 4.0 | -0.6 | 260 |
石圳LNG电厂 | 156.0 | 2.0 | 5.6 | -45.1 | 356 |
新店LNG电厂 | 78.6 | 2.0 | 6.0 | 32.5 | 759 |
龙岩雁石电厂 | 60.0 | 2.5 | 8.6 | -32.5 | 1426 |
华能福州二厂 | 132.0 | 6.8 | 18.3 | 2.2 | 1386 |
鸿山热电厂 | 120.0 | 6.5 | 16.3 | -6.1 | 1355 |
伍堡火电厂 | 210.0 | 4.8 | 28.1 | -4.5 | 1337 |
宁德晴川核电 | 435.6 | 27.9 | 109.5 | 7.7 | 2513 |
福清玉融核电 | 665.6 | 48.1 | 182.2 | 23.9 | 2737 |
湄洲湾火电二厂 | 200.0 | 9.7 | 29.9 | -12.1 | 1494 |
邵武火电厂 | 132.0 | 4.4 | 15.6 | -28.2 | 1181 |
新澳火电厂 | 132.0 | 5.6 | 18.6 | -12.5 | 1406 |
新辉火电厂 | 200.0 | 6.8 | 28.5 | -11.2 | 1427 |
永安火电厂 | 60.0 | 1.7 | 7.3 | -3.2 | 1220 |
漳平火电厂 | 60.0 | 2.3 | 7.4 | -23.6 | 1239 |
可门二厂 | 200.0 | 11.5 | 24.5 | - | 1107 |
漳州核电厂 | 121.2 | 8.6 | 33.9 | - | 2797 |
附表二
4月份全省各地区电网负荷情况表
地区最高负荷—本月 | 地区最高负荷—累计 | |||
本月(万千瓦) | 同比(%) | 累计(万千瓦) | 同比(%) | |
全省 | 4258.8 | 3.7 | 4258.8 | 1.0 |
福州地区 | 865.4 | 6.2 | 865.4 | 2.3 |
其中:平潭区 | 17.2 | 3.8 | 20.7 | -6.7 |
莆田地区 | 206.2 | 5.6 | 211.2 | -2.2 |
泉州地区 | 907.3 | 3.8 | 907.3 | 3.8 |
厦门地区 | 584.4 | 24.3 | 584.4 | 18.0 |
漳州地区 | 516.2 | 0.4 | 516.2 | 0.4 |
龙岩地区 | 222.8 | 7.5 | 252.6 | -2.5 |
三明地区 | 255.3 | 3.0 | 265.1 | -3.9 |
南平地区 | 216.3 | 7.8 | 239.2 | 3.9 |
宁德地区 | 453.1 | 11.7 | 453.1 | 6.1 |
附表三
4月份全省各行业用电增长情况表
单位:亿千瓦时、%、%
4月 | 本年累计 | ||||
电量 | 比增 | 电量 | 比增 | 比重 | |
全社会用电量总计 | 271.69 | 5.0 | 1016.08 | 5.1 | 100.0 |
第一产业 | 4.81 | 3.9 | 19.25 | 0.5 | 1.9 |
第二产业 | 183.68 | 5.2 | 654.52 | 5.7 | 64.4 |
第三产业 | 41.77 | 2.6 | 158.91 | 3.4 | 15.6 |
城乡居民生活 | 41.43 | 6.8 | 183.40 | 4.8 | 18.0 |
其中:城镇居民 | 20.68 | 6.3 | 90.34 | 3.6 | 8.9 |
乡村居民 | 20.76 | 7.4 | 93.06 | 6.0 | 9.2 |
全行业用电合计 | 230.26 | 4.7 | 832.68 | 5.2 | 82.0 |
一、农林牧渔业合计 | 5.28 | 4.5 | 21.01 | 0.8 | 2.1 |
二、工业合计 | 181.97 | 5.4 | 648.36 | 5.9 | 63.8 |
其中:制造业 | 149.11 | 5.3 | 518.41 | 5.6 | 51.0 |
1.农副食品加工业 | 3.20 | -3.4 | 11.20 | -2.3 | 1.1 |
2.食品制造业 | 2.57 | 6.3 | 8.85 | 7.1 | 0.9 |
3.酒、饮料及精制茶制造业 | 1.15 | -10.5 | 3.04 | -7.3 | 0.3 |
4.烟草制品业 | 0.13 | -8.3 | 0.57 | 8.7 | 0.1 |
5.纺织业 | 11.42 | -0.9 | 39.85 | 1.1 | 3.9 |
6.纺织服装、服饰业 | 4.84 | 0.2 | 16.13 | 6.0 | 1.6 |
7.皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4.37 | -2.7 | 14.33 | 2.2 | 1.4 |
8.木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2.02 | 3.8 | 6.73 | 2.2 | 0.7 |
9.家具制造业 | 0.80 | -6.7 | 2.82 | -0.5 | 0.3 |
10.造纸和纸制品业 | 5.00 | -0.3 | 17.02 | -4.6 | 1.7 |
11.印刷和记录媒介复制业 | 0.52 | -2.2 | 1.78 | -0.5 | 0.2 |
12.文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.00 | -0.8 | 3.42 | 2.9 | 0.3 |
13.石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4.08 | 6.0 | 16.42 | 6.3 | 1.6 |
14.化学原料和化学制品制造业 | 15.14 | 16.6 | 55.60 | 20.8 | 5.5 |
15.医药制造业 | 1.01 | 11.8 | 3.68 | 13.8 | 0.4 |
16.化学纤维制造业 | 4.39 | 15.0 | 15.81 | 13.1 | 1.6 |
17.橡胶和塑料制品业 | 5.87 | 0.8 | 20.17 | 3.5 | 2.0 |
18.非金属矿物制品业 | 15.13 | 6.0 | 47.70 | 5.0 | 4.7 |
19.黑色金属冶炼和压延加工业 | 21.59 | 8.0 | 74.68 | 5.7 | 7.3 |
20.有色金属冶炼和压延加工业 | 9.30 | -0.2 | 34.58 | -10.9 | 3.4 |
21.金属制品业 | 6.64 | 2.2 | 21.85 | 2.9 | 2.2 |
22.通用设备制造业 | 2.66 | 7.0 | 8.41 | 8.2 | 0.8 |
23.专用设备制造业 | 1.26 | -2.1 | 4.55 | 2.2 | 0.4 |
24.汽车制造业 | 1.07 | 10.3 | 3.75 | 12.7 | 0.4 |
25.铁路.船舶.航空航天和其他运输设备制造业 | 0.90 | 9.4 | 2.98 | 11.3 | 0.3 |
26.电气机械和器材制造业 | 7.85 | 11.9 | 28.34 | 17.7 | 2.8 |
27.计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10.77 | 7.7 | 39.28 | 10.3 | 3.9 |
28.仪器仪表制造业 | 0.35 | -3.3 | 1.17 | 7.5 | 0.1 |
29.其他制造业 | 3.13 | 8.7 | 10.51 | 9.6 | 1.0 |
30.废弃资源综合利用业 | 0.72 | -5.9 | 2.31 | -2.3 | 0.2 |
31.金属制品、机械和设备修理业 | 0.25 | -0.2 | 0.86 | 2.2 | 0.1 |
三、建筑业合计 | 2.00 | -5.6 | 7.14 | -8.2 | 0.7 |
四、交通运输、仓储和邮政业 | 4.54 | 0.7 | 17.75 | 1.1 | 1.7 |
五、信息传输、计算机服务和软件业 | 3.53 | 0.8 | 13.70 | 1.3 | 1.3 |
六、批发和零售业 | 12.47 | 3.4 | 46.68 | 4.2 | 4.6 |
七、住宿和餐饮业 | 3.02 | 0.1 | 11.96 | 1.9 | 1.2 |
八、金融业 | 0.44 | -2.0 | 1.70 | -1.9 | 0.2 |
九、房地产业 | 2.87 | 2.7 | 10.93 | 4.7 | 1.1 |
十、租赁和商务服务业 | 1.88 | 3.8 | 6.92 | 5.4 | 0.7 |
十一、公共服务及管理组织 | 12.27 | 3.3 | 46.53 | 4.0 | 4.6 |
附表四
4月份全省分地区用电情况表
本月用电量 (亿千瓦时) | 比上年同月 (%) | 累计用电量 (亿千瓦时) | 比上年同期 (%) | 所占比重 (%) | |
全省合计 | 271.69 | 5.0 | 1016.08 | 5.1 | 100.0 |
福州地区 | 53.32 | 6.2 | 204.36 | 6.3 | 20.1 |
平潭区 | 0.94 | 4.4 | 3.82 | 2.8 | 0.4 |
莆田地区 | 12.76 | 4.3 | 51.20 | 6.2 | 5.0 |
泉州地区 | 55.20 | 2.0 | 199.24 | 3.6 | 19.6 |
厦门地区 | 31.83 | 4.1 | 118.00 | 6.6 | 11.6 |
漳州地区 | 31.48 | 3.8 | 115.93 | 4.0 | 11.4 |
龙岩地区 | 13.58 | 8.1 | 51.81 | 4.4 | 5.1 |
三明地区 | 16.19 | 1.4 | 60.94 | -0.1 | 6.0 |
南平地区 | 11.77 | 2.4 | 45.55 | 1.9 | 4.5 |
宁德地区 | 30.81 | 12.0 | 113.41 | 10.0 | 11.2 |
附表五
2025年3月全国用电情况
本月用电量 (亿千瓦时) | 比上年同月 (%) | 累计用电量 (亿千瓦时) | 比上年同期 (%) | |
全国总计 | 8282.0 | 4.8 | 23846.0 | 2.5 |
北京市 | 111.0 | 3.4 | 371.0 | 0.7 |
天津市 | 90.0 | 2.4 | 276.0 | 1.7 |
河北省 | 439.0 | 7.5 | 1301.0 | 3.7 |
山西省 | 268.0 | 9.8 | 807.0 | 6.1 |
内 蒙 | 455.0 | 3.9 | 1344.0 | 3.1 |
辽宁省 | 242.0 | 2.4 | 732.0 | 1.9 |
吉林省 | 86.0 | 1.4 | 266.0 | 0.9 |
黑龙江省 | 108.0 | 2.9 | 335.0 | 2.9 |
上海市 | 156.0 | 3.3 | 473.0 | 1.4 |
江苏省 | 704.0 | 4.3 | 1993.0 | 1.4 |
浙江省 | 581.0 | 7.5 | 1527.0 | 5.5 |
安徽省 | 292.0 | 6.4 | 852.0 | 1.1 |
福建省 | 279.0 | 6.9 | 744.0 | 5.1 |
江西省 | 184.0 | 7.7 | 513.0 | 3.3 |
山东省 | 706.0 | 4.6 | 2069.0 | 3.2 |
河南省 | 343.0 | 3.3 | 1059.0 | 0.7 |
湖北省 | 239.0 | 8.1 | 685.0 | 1.7 |
湖南省 | 199.0 | 5.1 | 581.0 | -1.2 |
广东省 | 737.0 | 2.4 | 1871.0 | 2.2 |
广 西 | 212.0 | 3.9 | 600.0 | 0.3 |
海南省 | 42.0 | 5.6 | 117.0 | 3.2 |
重庆市 | 124.0 | 6.4 | 366.0 | 4.1 |
四川省 | 315.0 | 3.1 | 900.0 | -0.2 |
贵州省 | 177.0 | 10.8 | 529.0 | 7.6 |
云南省 | 231.0 | 6.6 | 676.0 | 7.4 |
西 藏 | 15.0 | 18.9 | 43.0 | 12.4 |
陕西省 | 221.0 | 6.3 | 669.0 | 2.8 |
甘肃省 | 155.0 | 4.7 | 451.0 | 2.9 |
青海省 | 91.0 | -3.8 | 264.0 | -4.3 |
宁 夏 | 123.0 | 6.7 | 359.0 | 2.7 |
新 疆 | 357.0 | -0.8 | 1074.0 | -0.8 |
(来源:国网福建省电力有限公司)
主办单位:福建省电力行业协会 http://www.fepsa.com.cn 网站内容均属福建省电力行业协会版权所有,未经许可不得转载。
Copyright 2012 ~ 2024 www.fepsa.com.cn All Rights Reserved
地址:福州市茶园路68号